Samsung Galaxy Z Flip3 5g 128 Gb 8 Gb Ram.
Color:Phantom black
¡Última disponible!
- , recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Sumas 1214 puntos en el
.12 meses de garantía de fábrica.
Devolución gratis
Tenés 30 días desde que recibís el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Garantía
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de la tienda
Garantía de fábrica: 12 meses

Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy Z |
Modelo | Z Flip3 5G |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Automatic framing,Flash LED,HDR,Panorama,Ultra wide |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Batería
Capacidad de la batería | 3300 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 26 h |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | No |
Clasificación IP | IPX8 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 888 |
---|---|
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 680,3x2.42 GHz Kryo 680,4x1.80 GHz Kryo 680 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 660 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2640 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity Flex |
Relación de aspecto de la pantalla | 22:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 426 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Tecnología de la pantalla secundaria | Super AMOLED |
Tamaño de la pantalla secundaria | 1.9 " |
Resolución de la pantalla secundaria | 260 px x 512 px |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 302 ppi |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 183 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 166 mm x 72.2 mm x 6.9 mm |
Altura cerrado | 86.4 mm |
Ancho cerrado | 72.2 mm |
Profundidad cerrado | 17.1 mm |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
Este producto no tiene descripción.