Samsung Galaxy A12 128 Gb Negro 4 Gb Ram
Color:Negro
Stock disponible
- , recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Sumas 378 puntos en el
.12 meses de garantía de fábrica.
Devolución gratis
Tenés 30 días desde que recibís el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Garantía
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de la tienda
Garantía de fábrica: 12 meses



Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A12 Duos |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 34 h |
Peso y dimensiones
Peso | 205 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164 mm x 75.8 mm x 8.9 mm |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MT6765 Helio P35 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Cortex-A53,4x2.35 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.35 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Diciembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
Este producto no tiene descripción.